Tarifs 2026. Le jour d’arrivée est le dimanche, avec arrivée à partir de 16 h et départ avant 10 h.
Tous les tarifs sont par semaine pour la maison entière, jusqu’à six personnes. Un bébé n’est pas compté. Pour les séjours de deux semaines ou plus, une remise de cinq pour cent est appliquée sur la deuxième semaine.
| Saison | Période | Par semaine |
|---|---|---|
| Basse saison | 25 février au 19 avril | 1 495 € |
| Moyenne saison | 19 avril au 14 juin | 1 695 € |
| Fin de printemps | 14 juin au 5 juillet | 1 995 € |
| Haute saison | 5 juillet au 23 août | 2 495 € |
| Fin d’été | 23 août au 30 août | 1 995 € |
| Moyenne saison | 30 août au 20 septembre | 1 695 € |
| Basse saison | 20 septembre au 11 octobre | 1 495 € |
| Vacances d’automne | 11 octobre au 26 octobre | 1 995 € |
WP Booking System indique mois par mois les semaines libres ou réservées. Cliquez sur une semaine disponible pour passer directement au formulaire de réservation.
WP Booking System · emplacement