De huurprijzen voor 2026. Wisseldag is zondag, met aankomst vanaf 16.00 uur en vertrek voor 10.00 uur.
Alle prijzen zijn per week voor het hele huis, voor maximaal zes gasten. Een baby telt niet mee. Voor verblijven van twee weken of langer geldt een korting van 5 procent op de tweede week.
| Seizoen | Periode | Per week |
|---|---|---|
| Laagseizoen | 25 februari t/m 19 april | € 1.495 |
| Midseizoen | 19 april t/m 14 juni | € 1.695 |
| Voorjaar plus | 14 juni t/m 5 juli | € 1.995 |
| Hoogseizoen | 5 juli t/m 23 augustus | € 2.495 |
| Nazomer | 23 augustus t/m 30 augustus | € 1.995 |
| Midseizoen | 30 augustus t/m 20 september | € 1.695 |
| Laagseizoen | 20 september t/m 11 oktober | € 1.495 |
| Herfstvakantie | 11 oktober t/m 26 oktober | € 1.995 |
Voor de actuele beschikbaarheid kunt u ons direct contacteren.
WP Booking System · binnenkort beschikbaar